FieldSpec 4(350-2500nm)
更高,更便攜
FieldSpec??是ASD?公司野外遙感研究的明星光譜儀產(chǎn)品,配件完備,可以適合絕大多數光譜測量應用。
這個(gè)領(lǐng)域內大多數的權威機構,幾乎都在使用FieldSpec??產(chǎn)品,應用其發(fā)表的文獻已經(jīng)超過(guò)萬(wàn)篇。
FieldSpec?4?是FieldSpec?家族中的新一代產(chǎn)品,兼顧高光譜分辨率與低噪聲,同時(shí)擁有更高的光譜分辨率和準確度。
根據用戶(hù)不同的應用需求,FieldSpec?4 有三種不同的型號:
FieldSpec 4 Hi-Res NG
在短波近紅外波段擁有6nm?的光譜分辨率,更高分辨率的高光譜儀器可以協(xié)助用戶(hù)提高遙感分類(lèi)應用的精度,識別更多之前無(wú)法從高光譜圖像中獲取的點(diǎn)像元信息。
FieldSpec 4 Hi-Res
在紅外波段擁有8nm?的光譜分辨率,更適合地質(zhì)應用和其他的需要定義的窄光譜特性的研究領(lǐng)域,特別是在長(cháng)波輻射研究方面。如,大氣學(xué)、地質(zhì)學(xué)、礦物分析等。
FieldSpec 4 Std-Res
在紅外波段擁有10nm?的光譜分辨率,應用廣泛,包括遙感影像判讀、農作物和土壤研究、輻射亮度與輻照度校準等。
優(yōu)點(diǎn):
●?完全為野外遙感研究設計
●?在太陽(yáng)作為光源的情況下,同時(shí)擁有更高光譜分辨率和更低等效輻射噪聲
●?光纖與主機嚴格固定,一體定標,可溯源到美國NIST
●?外形美觀(guān),堅固耐用,人體工學(xué)設計,使用體驗方便
●?海量應用文獻,數據庫完備,無(wú)縫兼容ENVI、TSG?等更多的第三方工具軟件
性能指標:
產(chǎn)品型號 | FieldSpec 4 |
Hi-Res NG | Hi-Res | Std-Res |
波長(cháng)范圍 | 350-2500nm |
光譜分辨率 | 3nm @ 700nm | 3nm @ 700nm | 3nm @ 700nm |
6nm @ 1400/2100nm | 8nm @ 1400/2100nm | 10nm @ 1400/2100nm |
等效噪 輻射 NEdL | VNIR: SWIR1: SWIR2: | 1.0X10-9W/cm2/nm/sr @ 700nm | 1.0x10-9W/cm2/nm/sr @ 700nm | 1.0x10-9W/cm2/nm/sr @ 700nm |
8.0X10-9W/cm2/nm/sr @ 1400nm | 1.4x10-9W/cm2/nm/sr @ 1400nm | 1.2x10-9W/cm2/nm/sr @ 1400nm |
8.0X10-9W/cm2/nm/sr @ 2100nm | 2.2x10-9W/cm2/nm/sr @ 2100nm | 1.9x10-9W/cm2/nm/sr @ 2100nm |
樣品間隔 | 1.4nm @ 350-1000nm,1.1nm @ 1001-2500nm |
雜散光 | VNIR: 0.02%, SWIR 1&2: 0.01% |
波長(cháng)重復性 | 0.1nm |
波長(cháng)準確度 | 0.5nm |
最大輻射 | VNIR 2?倍太陽(yáng)光,SWIR 10 倍太陽(yáng)光 |
輻射校準精度 | < 2.5%@900nm, < 2.5%@1600nm, < 2.5%@2000nm |
數據輸出通道數 | 2151 |
檢測器陣列通道數 | 512@350-1000nm, 520*2@1001-1800nm, 520*2@1801-2500nm |
檢測器 | 可見(jiàn)光區VNIR(350-1000nm)512 像元硅陣列檢測器 |
近紅外一區SWIR1(1001-1800nm)梯度折射率InGaAs 檢測器,TE 二級制冷 |
近紅外二區SWIR2(1801-2500mm)梯度折射率InGaAs 檢測器,TE 二級制冷 |
掃描方式 | 固定及運動(dòng)光柵組合分光 |
輸入 | 1.5?米光纖(25°視場(chǎng)),可選前置鏡頭來(lái)改變視場(chǎng)角,光纖長(cháng)度可選 |
尺寸 | 12.7x36.8x29.2cm |
重量 | 5.44kg |
電腦 | Windows?7 (支持win8/win10/win11 筆記本、平板電腦及三防手持數據終端電腦) |
通訊 | 以太網(wǎng)接口,無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡 |
軟件 | RS3TM光譜數據收集軟件,與ENVI、ViewSpecTMPro?數據后處理軟件無(wú)縫兼容; 可選Indico?Pro |
便攜性 | 人體工程學(xué)野外背包(內含防雨披及樣品艙),安全運輸箱 |
可選配件 | 植物探頭、照明器、積分球、GPS 等(詳見(jiàn)通用配件官網(wǎng)查詢(xún)) |
制造商:英國ASD