Picarro G5310 氣體濃度分析儀可同步精確測量氧化亞氮 (N2O)、靈敏度為萬(wàn)億分率 (ppt) 的一氧化碳 (CO) 和靈敏度為百萬(wàn)分率 (ppm) 的水汽 (H2O),針對大氣科學(xué)、空氣質(zhì)量和量化排放應用所產(chǎn)生的漂移可忽略不計。這款分析儀符合世界氣象組織 (WMO) 和綜合碳觀(guān)測系統 (ICOS) 針對 N2O 和 CO 大氣監測方面的性能要求。
同步連續測量 N2O 和 CO
中紅外光腔衰蕩光譜 (CRDS),實(shí)現高精度和低漂移分析
符合 WMO 和 ICOS 國際環(huán)境大氣監測要求
具有水汽校正功能,自動(dòng)報告干氣摩爾分數
對于 N2O 和 CO,5 秒和 5 分鐘時(shí)的精度皆分別為<200 ppt 和 <40 ppt。對于 N2O 和 CO,在標準溫度和壓強 (STP) 下 24 小時(shí)內的漂移均小于 100 ppt。水汽校正軟件會(huì )自動(dòng)報告干氣摩爾分數,以助力降低研究工作的復雜性并節省耗材成本。
Picarro G5310 性能規格 | N2O | CO | H2O |
精度(1σ,5 秒) | < 0.2 ( N2O < 500 ppb ) 典型值 = 0.10 ppb* | < 0.2 ( CO < 400 ppb ) 典型值 = 0.13 ppb* | < 40 ppm |
精度(1σ,5 分鐘) | < 0.04 ppb ( N2O < 500 ppb ) 典型值 = 0.015 ppb* | < 0.04 ppb ( CO < 400 ppb ) 典型值 = 0.019 ppb* | < 6 ppm |
精度(1σ,1 小時(shí)) | < 0.02 ppb ( N2O < 500 ppb ) | < 0.02 ppb ( CO < 400 ppb ) | - |
精度(1σ,5 分鐘) | 0.03 % 的 N2O 讀數 ( N2O > 500 ppb ) | 0.02 % 的 CO 讀數 ( CO > 400 ppb ) | < 6 ppm |
漂移(24 小時(shí)) | < 0.1 ppb 典型值 = 0.036 ppb* | < 0.1 ppb 典型值 = 0.046 ppb* | - |
測量范圍 | 1–1500 ppb | 1–1500 ppb | 0–3% |
測量間隔 | < 5 秒 典型值 = 2.7 秒* |
*典型性能定義為按順序制造的 41 臺 G5310 分析儀的測試結果的中位數??伤魅〗Y果。
Picarro G5310 系統規格 |
測量技術(shù) | 光腔衰蕩光譜 ( CRDS ) 技術(shù) |
測量池溫度控制 | ±0.005 ℃ |
測量池壓強控制 | ±0.0002 大氣壓 |
樣品溫度 | -10 至 45 ℃ |
樣品壓強 | 300 至 1000 托(40 至 133 千帕) |
樣品流量 | 100 標準毫升每分鐘 |
樣品濕度 | <99% 相對濕度(在 40 ℃ 無(wú)冷凝條件下),無(wú)需干燥 |
環(huán)境溫度 | 15 至 35℃(工作條件) -10 至 50℃(貯存條件) |
環(huán)境濕度 | < 85% 相對濕度,非冷凝條件下 |
配件(隨附) | 鍵盤(pán),鼠標,液晶顯示器(可選) |
數據輸出 | RS-232 接口,網(wǎng)絡(luò )接口,USB接口 |
進(jìn)氣口接頭 | ? 英寸 Swagelok? |
尺寸 | 17 英寸寬 x 12.5 英寸高 x 20.5 英寸長(cháng)(43.2 x 31.7 x 52.1 厘米,不含 0.5 英寸墊腳) |
安裝形式 | 工作臺 |
重量 | 95 磅(43 千克),包括內置泵 |
電源要求 | 100–240 伏交流電,47–63 赫茲(自動(dòng)偵測),啟動(dòng)時(shí) 375 瓦,運行時(shí) 200 瓦 |
兼容的外圍設備:16 路氣體進(jìn)樣系統 (A0311)
有關(guān)可部署性的注釋?zhuān)篏5310 分析儀僅設計用于靜態(tài)安裝,不適用于移動(dòng)平臺。
如須進(jìn)行野外部署,請向 Picarro 咨詢(xún)直流電源的設置。